Données internationales sur les événements indésirables – – 15 mai 2009
La sécurité médicale s'impose depuis peu comme un sujet central des politiques de santé. Les Etats-Unis ont joué un rôle moteur avec la publication du rapport To err is human en 1999, insistant sur:
1. l'incroyable fréquence des événements indésirables évitables (presque 5% des patients toute gravité confondue),
2. leur gravité (1 mort pour 1000 entrées à l'hôpital),
3. leur coût rédhibitoire pour le système de santé,
4. et, fait très nouveau, en recommandant une approche systémique et organisationnelle.
En quelques années plusieurs études nationales ont confirmé ces chiffres et cette prévalence des causes organisationelles.
Le tableau ci-dessous résume les principales études
| Etude, Année & Nb de patients | Méthode et Exclusion des patients à bas risques | Méthode et But de l'analyse | % de patients avec au moins 1 IEG | % d'EIG évitable |
|---|---|---|---|---|
| USA Brennan NEJM 1991 1984 : 51 hop & 30195 pat | Non | Revue de dossier But Médico-légal Assurance | 3.7% | Non indiqué |
| USA Thoma IJQH 2000 1992 : 28 hop et 14700 pat | Non | Revue de dossiers But Médico-légal Assurance | 3.2% | Non indiqué |
| Australie Wilson MJA 1195 1992 : 28 hop et 14179 pat | Partiel (toutes patientes Obstétriques incluses) | Revue de dossiers But Amélioration de la qualité | 10.6% | 51% |
| UK Vincent BMJ 2001 2000 : 2 hop et 1014 | Non | Revue de dossiers But Amélioration de la qualité | 10.8% | 48% |
| Nelle Zéland David NZJQ 2003 1998 | Partiel (toutes patientes Obstétriques incluses) | Revue de dossiers But Amélioration de la qualité | 12.9% | 37% |
| Canada Baker JAMC 2004 2000 : 20 hop et 3745 pat | Oui | revue de dossiers But Amélioration de la qualité | 7.5% | 36.9% |
| France Michel QSHC 2006 2004 | Non | Enquête 7 jours But Amélioration de la qualité | 6.6% | 35.4% |
La Prévention Médicale - Mis à jour le 04/05/2012
